• ネクサスはあなたの貴金属を業者価格で買い取ります
  • 価格交渉は一切不要、査定もお支払いもスムーズ
  • 京都からもネクサスなら簡単アクセス
  • 業者価格=買取価格
  • 高いリピート率
  • 京都から40分
  • 買取価格表

  • お客さまの声

  • アクセス

  • 業者価格で 買取
  • 安心とスピード
  • 京都から40分

ご来店いただければ、必ずその違いを実感。京都の皆さま、お待ちしております!

買取価格・安心・スピード、すべての面で他店の追随を許しません

比べてください買取価格に自信あり!

京都からお越しいただいても後悔させない、最高価格での買取!

最新の買取価格表 他店との比較、大歓迎!!

  • 0.3ct
  • 0.4ct
  • 0.5ct
  • 0.6ct
  • 0.7ct
  • 1.0ct
  • 1.5ct
  • 2.0ct
  • 3.0ct
  • 4.0ct
  • 5.0ct
更新日時:2025/2/19
VVS1
  Excellent Very good Good
D 32,000 31,000 30,000
E 29,000 27,000 26,000
F 27,000 26,000 25,000
G 26,000 25,000 24,000
H 25,000 24,000 22,000
VVS2
  Excellent Very good Good
D 28,000 27,000 25,000
E 27,000 25,000 24,000
F 25,000 24,000 23,000
G 24,000 23,000 22,000
H 23,000 22,000 21,000
VS1
  Excellent Very good Good
D 27,000 25,000 24,000
E 25,000 24,000 23,000
F 24,000 23,000 22,000
G 23,000 22,000 21,000
H 22,000 21,000 20,000
VS2
  Excellent Very good Good
D 25,000 24,000 22,000
E 24,000 23,000 21,000
F 23,000 22,000 20,000
G 22,000 21,000 19,000
H 20,000 19,000 17,000
SI1
  Excellent Very good Good
D 22,000 20,000 18,000
E 21,000 19,000 17,000
F 20,000 18,000 16,000
G 19,000 17,000 15,000
H 18,000 16,000 13,000
SI2
  Excellent Very good Good
D 16,000 15,000 14,000
E 15,000 13,000 11,000
F 14,000 12,000 10,000
G 13,000 11,000 9,000
H 11,000 10,000 8,000
I1
  Excellent Very good Good
D      
E      
F      
G      
H      

Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。

I2,I3
  Excellent Very good Good
D      
E      
F      
G      
H      

Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。

更新日時:2025/2/19
VVS1
  Excellent Very good Good
D 52,000 50,000 49,000
E 47,000 44,000 42,000
F 45,000 43,000 41,000
G 42,000 40,000 36,000
H 36,000 35,000 34,000
VVS2
  Excellent Very good Good
D 48,000 47,000 46,000
E 43,000 42,000 41,000
F 42,000 41,000 36,000
G 37,000 35,000 34,000
H 34,000 33,000 31,000
VS1
  Excellent Very good Good
D 44,000 42,000 41,000
E 42,000 40,000 39,000
F 39,000 38,000 34,000
G 36,000 34,000 32,000
H 33,000 32,000 30,000
VS2
  Excellent Very good Good
D 42,000 41,000 38,000
E 41,000 37,000 36,000
F 38,000 36,000 32,000
G 34,000 33,000 31,000
H 32,000 31,000 29,000
SI1
  Excellent Very good Good
D 40,000 37,000 33,000
E 33,000 32,000 31,000
F 32,000 31,000 30,000
G 31,000 30,000 29,000
H 30,000 29,000 26,000
SI2
  Excellent Very good Good
D 32,000 31,000 27,000
E 25,000 22,000 21,000
F 24,000 21,000 18,000
G 20,000 17,000 16,000
H 17,000 16,000 15,000
I1
  Excellent Very good Good
D      
E      
F      
G      
H      

Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。

I2,I3
  Excellent Very good Good
D      
E      
F      
G      
H      

Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。

更新日時:2025/2/19
VVS1
  Excellent Very good Good
D 96,000 80,000 72,000
E 90,000 77,000 67,000
F 80,000 74,000 64,000
G 72,000 69,000 63,000
H 67,000 64,000 61,000
VVS2
  Excellent Very good Good
D 83,000 77,000 69,000
E 80,000 75,000 64,000
F 78,000 72,000 63,000
G 69,000 67,000 61,000
H 64,000 63,000 57,000
VS1
  Excellent Very good Good
D 77,000 71,000 68,000
E 75,000 67,000 63,000
F 74,000 64,000 61,000
G 67,000 63,000 58,000
H 63,000 62,000 56,000
VS2
  Excellent Very good Good
D 69,000 64,000 61,000
E 67,000 63,000 59,000
F 64,000 61,000 57,000
G 63,000 58,000 56,000
H 60,000 56,000 53,000
SI1
  Excellent Very good Good
D 57,000 55,000 51,000
E 55,000 51,000 48,000
F 52,000 49,000 46,000
G 51,000 46,000 44,000
H 49,000 42,000 38,000
SI2
  Excellent Very good Good
D 46,000 44,000 42,000
E 44,000 42,000 38,000
F 42,000 40,000 37,000
G 38,000 37,000 34,000
H 37,000 35,000 32,000
I1
  Excellent Very good Good
D      
E      
F      
G      
H      

Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。

I2,I3
  Excellent Very good Good
D      
E      
F      
G      
H      

Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。

更新日時:2025/2/19
VVS1
  Excellent Very good Good
D 129,000 118,000 116,000
E 125,000 116,000 109,000
F 118,000 108,000 102,000
G 109,000 99,000 94,000
H 102,000 92,000 84,000
VVS2
  Excellent Very good Good
D 116,000 114,000 112,000
E 114,000 109,000 105,000
F 109,000 105,000 99,000
G 102,000 94,000 92,000
H 94,000 88,000 81,000
VS1
  Excellent Very good Good
D 112,000 110,000 109,000
E 110,000 107,000 102,000
F 105,000 102,000 94,000
G 97,000 93,000 90,000
H 90,000 85,000 78,000
VS2
  Excellent Very good Good
D 102,000 92,000 88,000
E 94,000 88,000 84,000
F 92,000 84,000 82,000
G 90,000 83,000 77,000
H 83,000 79,000 76,000
SI1
  Excellent Very good Good
D 88,000 84,000 77,000
E 84,000 81,000 74,000
F 77,000 74,000 71,000
G 74,000 71,000 68,000
H 71,000 68,000 64,000
SI2
  Excellent Very good Good
D 68,000 66,000 63,000
E 66,000 63,000 60,000
F 63,000 60,000 56,000
G 60,000 56,000 50,000
H 56,000 50,000 47,000
I1
  Excellent Very good Good
D      
E      
F      
G      
H      

Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。

I2,I3
  Excellent Very good Good
D      
E      
F      
G      
H      

Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。

更新日時:2025/2/19
VVS1
  Excellent Very good Good
D 190,000 182,000 139,000
E 150,000 139,000 130,000
F 142,000 130,000 126,000
G 130,000 124,000 123,000
H 123,000 115,000 111,000
VVS2
  Excellent Very good Good
D 158,000 147,000 134,000
E 147,000 130,000 126,000
F 136,000 126,000 118,000
G 129,000 123,000 112,000
H 112,000 106,000 103,000
VS1
  Excellent Very good Good
D 150,000 139,000 130,000
E 134,000 126,000 123,000
F 130,000 123,000 115,000
G 126,000 112,000 109,000
H 109,000 103,000 98,000
VS2
  Excellent Very good Good
D 136,000 123,000 115,000
E 123,000 118,000 111,000
F 118,000 111,000 106,000
G 111,000 106,000 103,000
H 103,000 98,000 94,000
SI1
  Excellent Very good Good
D 115,000 111,000 103,000
E 111,000 106,000 94,000
F 98,000 94,000 91,000
G 94,000 91,000 87,000
H 91,000 87,000 82,000
SI2
  Excellent Very good Good
D 98,000 94,000 87,000
E 91,000 87,000 79,000
F 79,000 74,000 71,000
G 74,000 66,000 60,000
H 71,000 60,000 55,000
I1
  Excellent Very good Good
D      
E      
F      
G      
H      

Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。

I2,I3
  Excellent Very good Good
D      
E      
F      
G      
H      

Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。

更新日時:2025/2/19
VVS1
  Excellent Very good Good
D 502,000 437,000 391,000
E 424,000 414,000 374,000
F 414,000 369,000 340,000
G 364,000 340,000 309,000
H 317,000 300,000 283,000
VVS2
  Excellent Very good Good
D 470,000 420,000 379,000
E 386,000 369,000 334,000
F 352,000 334,000 300,000
G 340,000 300,000 272,000
H 300,000 272,000 243,000
VS1
  Excellent Very good Good
D 424,000 403,000 369,000
E 374,000 346,000 306,000
F 346,000 312,000 283,000
G 300,000 283,000 255,000
H 289,000 255,000 232,000
VS2
  Excellent Very good Good
D 408,000 391,000 356,000
E 334,000 312,000 283,000
F 312,000 289,000 261,000
G 272,000 266,000 238,000
H 265,000 238,000 215,000
SI1
  Excellent Very good Good
D 329,000 295,000 266,000
E 250,000 243,000 238,000
F 243,000 238,000 226,000
G 221,000 215,000 209,000
H 215,000 207,000 187,000
SI2
  Excellent Very good Good
D 226,000 209,000 198,000
E 202,000 198,000 187,000
F 187,000 181,000 175,000
G 178,000 175,000 170,000
H 175,000 170,000 152,000
I1
  Excellent Very good Good
D      
E      
F      
G      
H      

Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。

I2,I3
  Excellent Very good Good
D      
E      
F      
G      
H      

Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。

更新日時:2025/2/19
VVS1
  Excellent Very good Good
D 990,000 865,000 785,000
E 865,000 785,000 740,000
F 740,000 645,000 600,000
G 660,000 595,000 535,000
H 560,000 520,000 495,000
VVS2
  Excellent Very good Good
D 865,000 740,000 700,000
E 785,000 700,000 645,000
F 695,000 600,000 560,000
G 595,000 535,000 495,000
H 535,000 495,000 455,000
VS1
  Excellent Very good Good
D 785,000 700,000 660,000
E 740,000 695,000 600,000
F 645,000 575,000 535,000
G 560,000 510,000 480,000
H 520,000 480,000 430,000
VS2
  Excellent Very good Good
D 700,000 660,000 620,000
E 685,000 600,000 560,000
F 575,000 520,000 470,000
G 535,000 495,000 455,000
H 470,000 430,000 380,000
SI1
  Excellent Very good Good
D 610,000 560,000 470,000
E 495,000 455,000 410,000
F 455,000 410,000 370,000
G 430,000 395,000 345,000
H 405,000 370,000 330,000
SI2
  Excellent Very good Good
D 370,000 315,000 270,000
E 345,000 295,000 265,000
F 330,000 270,000 255,000
G 290,000 265,000 245,000
H 265,000 245,000 230,000
I1
  Excellent Very good Good
D      
E      
F      
G      
H      

Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。

I2,I3
  Excellent Very good Good
D      
E      
F      
G      
H      

Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。

更新日時:2025/2/19
VVS1
  Excellent Very good Good
D 1,890,000 1,650,000 1,400,000
E 1,650,000 1,480,000 1,320,000
F 1,380,000 1,270,000 1,200,000
G 1,230,000 1,110,000 1,070,000
H 1,110,000 1,020,000 960,000
VVS2
  Excellent Very good Good
D 1,620,000 1,480,000 1,320,000
E 1,400,000 1,320,000 1,190,000
F 1,320,000 1,230,000 1,150,000
G 1,160,000 1,050,000 990,000
H 1,040,000 990,000 900,000
VS1
  Excellent Very good Good
D 1,560,000 1,400,000 1,190,000
E 1,350,000 1,270,000 1,150,000
F 1,270,000 1,190,000 1,110,000
G 1,150,000 1,070,000 920,000
H 990,000 920,000 810,000
VS2
  Excellent Very good Good
D 1,020,000 970,000 820,000
E 990,000 920,000 810,000
F 940,000 900,000 780,000
G 900,000 860,000 760,000
H 820,000 750,000 720,000
SI1
  Excellent Very good Good
D 840,000 810,000 740,000
E 780,000 740,000 690,000
F 740,000 690,000 660,000
G 690,000 660,000 610,000
H 660,000 610,000 570,000
SI2
  Excellent Very good Good
D 720,000 690,000 610,000
E 660,000 610,000 570,000
F 610,000 570,000 490,000
G 530,000 490,000 450,000
H 460,000 430,000 410,000
I1
  Excellent Very good Good
D      
E      
F      
G      
H      

Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。

I2,I3
  Excellent Very good Good
D      
E      
F      
G      
H      

Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。

更新日時:2025/2/19
VVS1
  Excellent Very good Good
D 4,670,000 4,280,000 3,890,000
E 4,020,000 3,680,000 3,350,000
F 3,410,000 3,120,000 2,840,000
G 2,690,000 2,460,000 2,240,000
H 2,150,000 1,970,000 1,790,000
VVS2
  Excellent Very good Good
D 4,020,000 3,680,000 3,350,000
E 3,410,000 3,120,000 2,840,000
F 2,870,000 2,630,000 2,390,000
G 2,400,000 2,200,000 2,000,000
H 1,940,000 1,770,000 1,610,000
VS1
  Excellent Very good Good
D 3,230,000 2,960,000 2,690,000
E 2,830,000 2,590,000 2,360,000
F 2,400,000 2,200,000 2,000,000
G 2,070,000 1,900,000 1,730,000
H 1,720,000 1,570,000 1,430,000
VS2
  Excellent Very good Good
D 2,510,000 2,300,000 2,090,000
E 2,250,000 2,070,000 1,880,000
F 2,070,000 1,900,000 1,730,000
G 1,710,000 1,570,000 1,430,000
H 1,390,000 1,280,000 1,160,000
SI1
  Excellent Very good Good
D 1,530,000 1,410,000 1,280,000
E 1,430,000 1,310,000 1,190,000
F 1,290,000 1,170,000 1,070,000
G 1,170,000 1,080,000 980,000
H 990,000 910,000 840,000
SI2
  Excellent Very good Good
D 1,070,000 980,000 900,000
E 1,030,000 950,000 870,000
F 990,000 910,000 840,000
G 930,000 850,000 780,000
H 860,000 780,000 720,000
I1
  Excellent Very good Good
D      
E      
F      
G      
H      

Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。

I2,I3
  Excellent Very good Good
D      
E      
F      
G      
H      

Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。

更新日時:2025/2/19
VVS1
  Excellent Very good Good
D 6,060,000 5,560,000 5,050,000
E 5,220,000 4,790,000 4,350,000
F 4,430,000 4,060,000 3,690,000
G 3,500,000 3,210,000 2,910,000
H 2,790,000 2,560,000 2,330,000
VVS2
  Excellent Very good Good
D 5,220,000 4,790,000 4,350,000
E 4,430,000 4,060,000 3,690,000
F 3,730,000 3,420,000 3,110,000
G 3,120,000 2,860,000 2,600,000
H 2,520,000 2,310,000 2,100,000
VS1
  Excellent Very good Good
D 4,200,000 3,840,000 3,500,000
E 3,690,000 3,370,000 3,070,000
F 3,120,000 2,860,000 2,600,000
G 2,700,000 2,470,000 2,250,000
H 2,240,000 2,040,000 1,860,000
VS2
  Excellent Very good Good
D 3,260,000 2,990,000 2,720,000
E 2,930,000 2,690,000 2,450,000
F 2,700,000 2,470,000 2,250,000
G 2,230,000 2,040,000 1,860,000
H 1,810,000 1,660,000 1,510,000
SI1
  Excellent Very good Good
D 2,000,000 1,830,000 1,670,000
E 1,860,000 1,710,000 1,550,000
F 1,680,000 1,530,000 1,400,000
G 1,530,000 1,400,000 1,280,000
H 1,300,000 1,190,000 1,080,000
SI2
  Excellent Very good Good
D 1,400,000 1,280,000 1,160,000
E 1,340,000 1,230,000 1,120,000
F 1,300,000 1,190,000 1,080,000
G 1,210,000 1,110,000 1,010,000
H 1,110,000 1,020,000 930,000
I1
  Excellent Very good Good
D      
E      
F      
G      
H      

Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。

I2,I3
  Excellent Very good Good
D      
E      
F      
G      
H      

Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。

更新日時:2025/2/19
VVS1
  Excellent Very good Good
D 10,320,000 9,460,000 8,600,000
E 9,180,000 8,410,000 7,650,000
F 7,980,000 7,320,000 6,650,000
G 5,980,000 5,490,000 4,980,000
H 4,680,000 4,290,000 3,900,000
VVS2
  Excellent Very good Good
D 9,180,000 8,410,000 7,650,000
E 7,980,000 7,320,000 6,650,000
F 7,130,000 6,540,000 5,940,000
G 5,380,000 4,930,000 4,490,000
H 4,290,000 3,930,000 3,570,000
VS1
  Excellent Very good Good
D 7,680,000 7,040,000 6,400,000
E 6,980,000 6,400,000 5,820,000
F 6,280,000 5,760,000 5,230,000
G 4,830,000 4,430,000 4,030,000
H 3,840,000 3,510,000 3,200,000
VS2
  Excellent Very good Good
D 5,880,000 5,390,000 4,900,000
E 5,430,000 4,980,000 4,530,000
F 4,670,000 4,290,000 3,900,000
G 4,040,000 3,700,000 3,360,000
H 3,190,000 2,920,000 2,660,000
SI1
  Excellent Very good Good
D 3,540,000 3,240,000 2,950,000
E 3,240,000 2,970,000 2,700,000
F 2,990,000 2,740,000 2,490,000
G 2,640,000 2,420,000 2,200,000
H 2,290,000 2,100,000 1,910,000
SI2
  Excellent Very good Good
D 2,290,000 2,100,000 1,930,000
E 2,240,000 2,050,000 1,860,000
F 2,140,000 1,960,000 1,780,000
G 2,040,000 1,870,000 1,700,000
H 1,840,000 1,690,000 1,530,000
I1
  Excellent Very good Good
D      
E      
F      
G      
H      

Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。

I2,I3
  Excellent Very good Good
D      
E      
F      
G      
H      

Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。

貴金属(金・プラチナ・シルバー)買取価格表はこちら

ネクサスなら買取の不安ナシ!

  • 買取手数料なし
  • 査定料なし
  • 目減り減額なし

ダイヤモンドの買取価格は
他店に比べてどう?

相場の変動がある度に価格を更新。数年前の相場をそのまま表示することは一切ございません。実際の見積金額を比べてください!!

ダイヤの鑑定書がないと
見積金額は下がりますか?

鑑定書がない場合も現物を拝見してお見積。
値段に差はございません!!

ダイヤかどうか分からないのですが、大丈夫?

ダイヤかどうかの鑑定も含めて、すべての見積が無料。お気軽にご来店ください!!

ダイヤ買取の流れを見る

手数料は一切かかりません。

価格交渉は必要ありません!

最初から目一杯の見積価格をご提示

どんなお客さまにも同じ条件で公平に、駆け引きなしでお見積。業者価格でお取引させていただきます。だから、最高価格のお見積。
京都からお越しいただいても後悔させません!

豊富な買取実績!

圧倒的な取扱量

当社では同業他社を圧倒する取扱量を誇ります。また全国各地の業者様・個人のお客様から多種多様な品物の査定をご依頼いただいていますので貴金属・宝飾品に精通しています。店頭でのお見積りも特にご予約が不要なのは幅広い依頼品にも即時対応できるからです。

お待たせしません!

査定もお支払いもスムーズ

5ctクラスの大粒ダイヤモンドのリングでも、1分程度で査定完了。豊富な経験・データによる相場感覚が、他社には真似の出来ない圧倒的な早さ・高値買取を可能にしています。
ご成約の際には、その場で現金にてお支払い。京都から遙々お越しいただいた皆さまの時間を無駄にいたしません!

京都から40分!!買取専門店NEXUS【ネクサス】に今すぐご相談ください!!

アクセスを確認する

  • フリーダイヤル 0120-82-5522

お問い合わせフォーム

京都市・宇治市・八幡市を初め京都全域の皆さまにご利用いただいております

京都のお客さまからの満足の声

次はあなたの番です!

30代女性 京都府京丹後市

掲載通りの値段で買取してもらえて大満足です。

2時間半かけて車で行った甲斐がありました。お店に行くまでは本当に広告通りに買取してもらえるか不安もありましたがちゃんと掲載通りの値段で買取してもらえて大満足です。皆さんも安心して是非ネクサスに行った方がいいですよ。丁寧でスピーディーな対応も大満足です。また次もネクサスさんでお願いしょうと思っています。本当にありがとうございました~

40代男性 京都府八幡市

全く心配無用の取引き。文句無しに高値。

手数料が無いとHPに書かれていてその代わりに何か不都合なことがあるのではと不安を抱えつつ来店してのですが全く心配無用の取引きでした。前もって他店で何件か見積もりを取っておいて、買い取り価格を比較させていただいたのですが、文句無しに高値でした。思い切って足を運んでみて本当に良かったです。

40代女性 京都府相楽郡

交通費を支払ってでも行く価値

他社と比べて高値で買い取ってもらえたので予想以上の金額になり得した気分になった。これならわざわざ交通費を支払ってでも行く価値ありでした。紹介だったので不安はなかったが知らなかったら入りにくかったと思う。

30代女性 京都府京都市

友人にも話したい

最近、テレビで金の値段が上がっていると言ってたので独身時代に身につけていた指輪やブレスレットを売りたくなり、インターネットでネクサスさんを見つけました。ネットでの売買は不安があったので直接店頭へ行きました。店主さんは男性でしたが気軽に話せて買取価格もネットに表示されていたとおりだったのでうれしかったです。 友人にも話したいと思っています。ありがとうございました。

お客様の声をもっと見る

京都から40分!!買取専門店NEXUS【ネクサス】に今すぐご相談ください!!

アクセスを確認する

  • フリーダイヤル 0120-82-5522

お問い合わせフォーム

貴金属・ダイヤ・ロレックスの買取 ネクサス公式サイトはこちら

ネクサスについてもっと詳しく知りたい方